Performance
CILINDRADA: | 200cc |
TIPO: | 4 Tiempos |
CILINDROS: | 1 |
ALIMENTACIÓN: | Carburador |
REFRIGERACIÓN: | Aire |
DESPLAZAMIENTO: | 196.4 ml |
ENERGÍA MAXIMA: | 10 kw / 7000 rpm |
DIÁMETRO POR CARRERA: | 67 mm x 55.7 mm |
POTENCIA MÁXIMA: | 16.1 CV a 6,500 rpm |
TORQUE: | 13 Nm a 5.500 rpm |
VELOCIDAD MAXIMA: | 110 km/h |
ENCENDIDO: | Eléctrico |
BATERÍA: | Gel |
Transmisión
TRANSMISIÓN SECUNDARIA: | Cadena |
EMBRAGUE: | Multidisco en baño de aceite |
NÚMERO DE MARCHAS: | 5 |
Chasis
RUEDA DELANTERA: | 90/90-19 |
RUEDA TRASERA: | 10/90-17 |
ALTURA DE ASIENTO: | 820 mm |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: | 16 L |
PESO EN ORDEN DE MARCHA: | 165 Kg |
Suspención
SUSPENSIÓN DELANTERA: | Telescópica |
SUSPENSIÓN TRASERA: | Monoshock |
Frenos
FRENO DELANTERO: | Disco perforado |
FRENO TRASERO | Disco perforado |